Hotel | . Mesto . |
Kat | Kaj | Cena |
| Anse Volbert | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 344 € cena s taksami! |
| Beau Vallon | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 407 € cena s taksami! |
| La Passe | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 508 € cena s taksami! |
| Pointe La Rue | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 521 € cena s taksami! |
| Anse Kerlan | | superior soba, nočitve | od 534 € cena s taksami! |
| Anse Royale Ocena potnikov: 5.7 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 544 € cena s taksami! |
| Grand Anse Praslin | | superior soba, nočitve, zajtrk | od 552 € cena s taksami! |
| Bel Ombre | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 562 € cena s taksami! |
| La Passe | | apartma, nočitve | od 584 € cena s taksami! |
| Beau Vallon Ocena potnikov: 8.8 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 618 € cena s taksami! |
| Anse Patates | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 626 € cena s taksami! |
| Anse Soleil | | FH/nočitve | od 636 € cena s taksami! |
| Anse Reunion Ocena potnikov: 6.3 | | apartma, nočitve | od 676 € cena s taksami! |
| Glacis | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 687 € cena s taksami! |
| Anse Volbert | | FH/nočitve | od 693 € cena s taksami! |
| Île au Cerf | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 701 € cena s taksami! |
| Grand Anse Praslin | | superior soba, nočitve, zajtrk | od 708 € cena s taksami! |
| Anse Reunion | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 719 € cena s taksami! |
| Beau Vallon Ocena potnikov: 5.2 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 732 € cena s taksami! |
| Anse Reunion | | apartma, nočitve | od 762 € cena s taksami! |
| Beau Vallon | | apartma, nočitve | od 770 € cena s taksami! |
| Anse aux Pins Ocena potnikov: 8.8 | | dvoposteljna soba, nočitve | od 784 € cena s taksami! |
| Grand Anse Praslin | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 786 € cena s taksami! |
| Grand Anse Praslin | | po katalogu, nočitve, zajtrk | od 788 € cena s taksami! |
| Anse Reunion | | apartma, nočitve | od 803 € cena s taksami! |
| Île au Cerf Ocena potnikov: 9.7 | | VI/nočitve, zajtrk | od 831 € cena s taksami! |
| Anse Volbert Ocena potnikov: 9.3 | | dvoposteljna soba, nočitve | od 843 € cena s taksami! |
| Anse Kerlan Ocena potnikov: 8.3 | | junior suita, nočitve, zajtrk | od 864 € cena s taksami! |
| Beau Vallon Ocena potnikov: 5.7 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 885 € cena s taksami! |
| Anse La Mouche | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 943 € cena s taksami! |
| Beau Vallon | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 943 € cena s taksami! |
| Au Cap | | DX/nočitve, zajtrk | od 951 € cena s taksami! |
| Mahé | | DX/nočitve, zajtrk | od 951 € cena s taksami! |
| Bel Ombre | | superior soba, nočitve, zajtrk | od 965 € cena s taksami! |
| Mahé | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 988 € cena s taksami! |
| Anse Forbans | | DX/nočitve, zajtrk | od 1000 € cena s taksami! |
| Anse Royale | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1005 € cena s taksami! |
| Anse Bois de Rose Ocena potnikov: 9.2 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1015 € cena s taksami! |
| Anse Reunion | | dvoposteljna soba, polpenzion | od 1038 € cena s taksami! |
| Baie Lazare Ocena potnikov: 8.3 | | suita, nočitve, zajtrk | od 1048 € cena s taksami! |
| Grand Anse Praslin Ocena potnikov: 8.2 | | dvoposteljna soba, polpenzion | od 1088 € cena s taksami! |
| Anse Volbert | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1116 € cena s taksami! |
| Anse Gaulettes Ocena potnikov: 6.8 | | FH/nočitve, zajtrk | od 1161 € cena s taksami! |
| Baie Sainte Anne | | dvoposteljna soba, polpenzion | od 1188 € cena s taksami! |
| Silhouette Island Ocena potnikov: 9.5 | | VI/nočitve, zajtrk | od 1203 € cena s taksami! |
| Anse Volbert Ocena potnikov: 9.5 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1223 € cena s taksami! |
| Beau Vallon | | apartma, nočitve | od 1224 € cena s taksami! |
| Baie Lazare Ocena potnikov: 8.8 | | superior soba, nočitve, zajtrk | od 1270 € cena s taksami! |
| Beau Vallon | | junior suita, nočitve, zajtrk | od 1272 € cena s taksami! |
| Kreuzfahrten Seychellen | | KB/polnipenzion | od 1324 € cena s taksami! |
| Kreuzfahrten Seychellen | | KB/polnipenzion | od 1345 € cena s taksami! |
| Grand Anse (Mahé) | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1370 € cena s taksami! |
| Anse Gouvernement Ocena potnikov: 9.7 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1405 € cena s taksami! |
| Baie Lazare | | DX/nočitve, zajtrk | od 1417 € cena s taksami! |
| Glacis Ocena potnikov: 9.5 | | VI/nočitve, zajtrk | od 1424 € cena s taksami! |
| Anse Volbert Ocena potnikov: 8 | | superior soba, polpenzion | od 1440 € cena s taksami! |
| Eden Island Ocena potnikov: 9 | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1550 € cena s taksami! |
| Roche Caïman | | dvoposteljna soba, nočitve, zajtrk | od 1578 € cena s taksami! |
| Port Launay | | po katalogu, polpenzion | od 1623 € cena s taksami! |
| Anse Volbert | | UB/polpenzion | od 1626 € cena s taksami! |
| Carana Beach | | FH/polpenzion | od 1730 € cena s taksami! |
| Kreuzfahrten Seychellen | | KB/polnipenzion | od 1844 € cena s taksami! |
| Anse Severe | | VI/nočitve, zajtrk | od 1860 € cena s taksami! |
| Yachten/Fähren/Tauchschiffe Seychellen | | KB/polnipenzion | od 1942 € cena s taksami! |
| Anse Kerlan Ocena potnikov: 9.5 | | junior suita, nočitve, zajtrk | od 2270 € cena s taksami! |
| Insel Sainte Anne Ocena potnikov: 9.2 | | superior soba, all inclusive | od 2351 € cena s taksami! |
| Mahé / Port Victoria | | KB/polnipenzion | od 2426 € cena s taksami! |
| Île Ronde | | VI/nočitve, zajtrk | od 2573 € cena s taksami! |
| Denis Island | | FH/polnipenzion | od 2747 € cena s taksami! |
| Anse Takamaka (Praslin Island) Ocena potnikov: 9.5 | | VI/polpenzion | od 3186 € cena s taksami! |
| Desroches | | VI/nočitve, zajtrk | od 3232 € cena s taksami! |
| Platte | | DX/nočitve, zajtrk | od 3590 € cena s taksami! |
| Port Launay | | VI/nočitve, zajtrk | od 3720 € cena s taksami! |
| Baie Lazare | | VI/nočitve, zajtrk | od 4393 € cena s taksami! |
| Au Cap | | VI/nočitve, zajtrk | od 5706 € cena s taksami! |
Naprej... |
HP = polpenzion, PP,VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk, DZ/EZ= dvo/eno posteljna soba, ZD = dvoposteljna bestprice soba, AP = apartma, AP4 = apartma za 4 osebe, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na morja, PP = po programu, MW= najem avtomobila.
|