|
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si
3.149.250.19
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Lato Annex Boutique Rooms, 4* Kraj: Heraklion (HER)
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
26.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 642 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 645 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 674 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 675 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 693 € | PREVERI ► |
27.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 693 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 695 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 697 € | PREVERI ► |
01.04.2025 | Graz (AT) | 8 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 698 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 704 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 712 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 8 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 718 € | PREVERI ► |
27.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 722 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 726 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 733 € | PREVERI ► |
01.04.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 734 € | PREVERI ► |
27.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 743 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 745 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 745 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 748 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 751 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 754 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 754 € | PREVERI ► |
22.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 758 € | PREVERI ► |
01.04.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 759 € | PREVERI ► |
22.03.2025 | Graz (AT) | 8 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 761 € | PREVERI ► |
01.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 764 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 767 € | PREVERI ► |
02.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 775 € | PREVERI ► |
08.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 777 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 779 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 785 € | PREVERI ► |
08.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 786 € | PREVERI ► |
22.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 791 € | PREVERI ► |
27.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 793 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 795 € | PREVERI ► |
25.04.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 795 € | PREVERI ► |
26.04.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 795 € | PREVERI ► |
22.03.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 797 € | PREVERI ► |
01.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 802 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 802 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 804 € | PREVERI ► |
29.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 804 € | PREVERI ► |
09.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 807 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 808 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|