|
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si
3.145.103.169
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: The Ritz-Carlton Coconut Grove, 5* Kraj: Coconut Grove (MIA)
Holidaycheck ocena: 8.8, priporoča ga 90% od 5 potnikov Hotel: 8.8, lega: 7, sport: 6.8, servis: 8.3, hrana: 10, soba 9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
09.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3005 € | PREVERI ► |
09.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3005 € | PREVERI ► |
12.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3008 € | PREVERI ► |
12.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3017 € | PREVERI ► |
13.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3024 € | PREVERI ► |
14.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3024 € | PREVERI ► |
16.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3038 € | PREVERI ► |
14.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3050 € | PREVERI ► |
16.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3050 € | PREVERI ► |
23.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3051 € | PREVERI ► |
15.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3059 € | PREVERI ► |
17.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3059 € | PREVERI ► |
02.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3067 € | PREVERI ► |
03.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3067 € | PREVERI ► |
04.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3067 € | PREVERI ► |
05.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3067 € | PREVERI ► |
11.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3092 € | PREVERI ► |
10.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3096 € | PREVERI ► |
04.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3104 € | PREVERI ► |
11.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3104 € | PREVERI ► |
10.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3107 € | PREVERI ► |
10.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
11.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
17.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
18.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
19.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
24.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
24.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
25.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
25.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3130 € | PREVERI ► |
15.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3141 € | PREVERI ► |
09.01.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3142 € | PREVERI ► |
26.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3154 € | PREVERI ► |
07.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3155 € | PREVERI ► |
09.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3155 € | PREVERI ► |
06.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3165 € | PREVERI ► |
13.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3165 € | PREVERI ► |
14.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3165 € | PREVERI ► |
20.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3165 € | PREVERI ► |
26.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3172 € | PREVERI ► |
08.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3175 € | PREVERI ► |
21.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3175 € | PREVERI ► |
07.01.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3179 € | PREVERI ► |
07.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3179 € | PREVERI ► |
16.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Room, 2 Double Beds, Balcony, City View/nočitve | 3179 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|