|
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si
18.221.175.48
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
03.12.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1817 € | PREVERI ► |
04.12.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1817 € | PREVERI ► |
04.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
11.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
12.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
13.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
19.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
20.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
29.11.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1836 € | PREVERI ► |
02.12.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1856 € | PREVERI ► |
10.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1858 € | PREVERI ► |
14.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1891 € | PREVERI ► |
21.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1891 € | PREVERI ► |
01.12.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1893 € | PREVERI ► |
05.12.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1893 € | PREVERI ► |
09.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1895 € | PREVERI ► |
03.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1903 € | PREVERI ► |
05.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1903 € | PREVERI ► |
24.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1903 € | PREVERI ► |
29.11.2024 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1906 € | PREVERI ► |
29.11.2024 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1922 € | PREVERI ► |
14.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1931 € | PREVERI ► |
05.12.2024 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1944 € | PREVERI ► |
10.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1944 € | PREVERI ► |
17.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1944 € | PREVERI ► |
17.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1946 € | PREVERI ► |
15.03.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1967 € | PREVERI ► |
02.12.2024 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1975 € | PREVERI ► |
15.02.2025 | München (DE) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1976 € | PREVERI ► |
02.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
03.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
04.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
05.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
05.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
06.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
08.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
09.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
09.12.2024 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve, zajtrk | 1977 € | PREVERI ► |
11.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
12.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
12.03.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
24.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
24.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
26.01.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
26.02.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Pool vila/nočitve | 1977 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|