 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

3.144.4.60
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
08.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 659 € | PREVERI ► |
08.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 659 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 679 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 679 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 707 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 707 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 708 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 708 € | PREVERI ► |
07.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 717 € | PREVERI ► |
07.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 717 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 717 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 717 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 720 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 720 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 720 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 720 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 721 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 721 € | PREVERI ► |
06.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 727 € | PREVERI ► |
06.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 727 € | PREVERI ► |
19.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 727 € | PREVERI ► |
19.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 727 € | PREVERI ► |
21.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 727 € | PREVERI ► |
21.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 727 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 731 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 731 € | PREVERI ► |
09.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 742 € | PREVERI ► |
09.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 742 € | PREVERI ► |
05.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 752 € | PREVERI ► |
05.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 752 € | PREVERI ► |
22.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 752 € | PREVERI ► |
22.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 752 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 774 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 774 € | PREVERI ► |
26.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 781 € | PREVERI ► |
26.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 781 € | PREVERI ► |
23.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 802 € | PREVERI ► |
23.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 802 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Linz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 805 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Linz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 805 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 811 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimm/pol penzion+ | 811 € | PREVERI ► |
07.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 814 € | PREVERI ► |
07.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 814 € | PREVERI ► |
06.07.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 827 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|