|
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si
18.221.68.196
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Evripides Village, 4* Kraj: Kardamena (KGS)
Holidaycheck ocena: 6.7, priporoča ga 66% od 155 potnikov Hotel: 6.6, lega: 7.9, sport: 6.6, servis: 7.3, hrana: 6.9, soba 6.5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 488 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 497 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 500 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 501 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 504 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 510 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 513 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba oder Twin/pol penzion | 515 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba oder Twin/pol penzion | 515 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 516 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 519 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 529 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 535 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 545 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 545 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 554 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 555 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 557 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 564 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba oder Twin/pol penzion | 573 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba oder Twin/pol penzion | 573 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 576 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 581 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 582 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 586 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 587 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 588 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 590 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 591 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 593 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 594 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 594 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 595 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 596 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 599 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 603 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba oder Twin/all inclusive | 604 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 604 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba oder Twin/all inclusive | 604 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 604 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 604 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 607 € | PREVERI ► |
12.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 607 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 610 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 612 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|