|
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
24 in 31.12.
od 8:00- 12:00
info@odklop.com
info@lastminute.si
3.145.73.169
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Pension Livadaros, 2* Kraj: Karterados (JTR)
Holidaycheck ocena: 6.7, priporoča ga 100% od 2 potnikov Hotel: 6.7, lega: 5, sport: 5, servis: 5, hrana: 5, soba 5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 722 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 746 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 750 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 774 € | PREVERI ► |
10.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 861 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Vierbettzimmer/nočitve, brez transferja | 877 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 884 € | PREVERI ► |
10.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 885 € | PREVERI ► |
22.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 888 € | PREVERI ► |
10.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 893 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, brez transferja | 893 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 893 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Vierbettzimmer/nočitve | 901 € | PREVERI ► |
07.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 904 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 908 € | PREVERI ► |
22.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 912 € | PREVERI ► |
10.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 917 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 917 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve | 917 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 917 € | PREVERI ► |
06.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 918 € | PREVERI ► |
22.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 921 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 926 € | PREVERI ► |
07.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 928 € | PREVERI ► |
12.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 928 € | PREVERI ► |
07.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 932 € | PREVERI ► |
16.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 941 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 941 € | PREVERI ► |
24.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 943 € | PREVERI ► |
22.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 944 € | PREVERI ► |
24.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 945 € | PREVERI ► |
31.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 950 € | PREVERI ► |
12.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 952 € | PREVERI ► |
28.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 953 € | PREVERI ► |
07.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 956 € | PREVERI ► |
12.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 956 € | PREVERI ► |
24.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 967 € | PREVERI ► |
24.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 969 € | PREVERI ► |
24.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 973 € | PREVERI ► |
24.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 976 € | PREVERI ► |
28.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 977 € | PREVERI ► |
12.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 980 € | PREVERI ► |
28.07.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 981 € | PREVERI ► |
30.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 982 € | PREVERI ► |
23.05.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 989 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|