|
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si
18.119.167.189
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Lara Hotel, 3* Kraj: Antalya (AYT)
Holidaycheck ocena: 5, priporoča ga 81% od 29 potnikov Hotel: 5, lega: 3.9, sport: 3.6, servis: 6.4, hrana: 7.4, soba 5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
04.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 550 € | PREVERI ► |
11.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 550 € | PREVERI ► |
18.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 560 € | PREVERI ► |
25.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 565 € | PREVERI ► |
01.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 570 € | PREVERI ► |
08.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 570 € | PREVERI ► |
15.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 585 € | PREVERI ► |
22.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 585 € | PREVERI ► |
22.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 590 € | PREVERI ► |
07.12.2024 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 595 € | PREVERI ► |
18.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 597 € | PREVERI ► |
25.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 605 € | PREVERI ► |
14.12.2024 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 610 € | PREVERI ► |
18.01.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 610 € | PREVERI ► |
25.01.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 610 € | PREVERI ► |
11.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 626 € | PREVERI ► |
02.01.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 635 € | PREVERI ► |
19.12.2024 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 643 € | PREVERI ► |
11.01.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 656 € | PREVERI ► |
15.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 657 € | PREVERI ► |
04.01.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 664 € | PREVERI ► |
01.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 700 € | PREVERI ► |
01.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 705 € | PREVERI ► |
29.03.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 715 € | PREVERI ► |
21.12.2024 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 718 € | PREVERI ► |
03.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 720 € | PREVERI ► |
08.02.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 746 € | PREVERI ► |
08.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 746 € | PREVERI ► |
22.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 760 € | PREVERI ► |
05.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 781 € | PREVERI ► |
24.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 781 € | PREVERI ► |
17.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 785 € | PREVERI ► |
26.12.2024 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 802 € | PREVERI ► |
29.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 809 € | PREVERI ► |
28.12.2024 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 820 € | PREVERI ► |
01.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 829 € | PREVERI ► |
06.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 829 € | PREVERI ► |
08.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 829 € | PREVERI ► |
19.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 837 € | PREVERI ► |
26.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 846 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 852 € | PREVERI ► |
15.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 852 € | PREVERI ► |
10.04.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 859 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 866 € | PREVERI ► |
03.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 874 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|